各种组织冰冻切片最佳冷冻温度
88The optimal freezing temperatures for different types of tissue cryosectioning 冰冻切片操作过程中,经常遇到切片碎裂或分层,原因除了刀钝或角度设置不当外 最可能的原因就是组织未完全冷冻,温度不够低或冷冻时间不够长。 欢迎报名 精...
查看全文| 药品 | 细胞名称 | 细胞中文名 |
|---|---|---|
| 乐伐替尼/Lenvatinib | HUH7/Lenvatimib | 人肝癌乐伐替尼耐药株 |
| 乐伐替尼/Lenvatinib | Hepa 1-6/Lenvatimib | 小鼠肝癌细胞仑伐替尼耐约株 |
| 顺铂/Cisplatin | SK-0V-3/DDP | 人卵巢腺癌顺铂耐药株 |
| 顺铂/Cisplatin | CAOV3/DDP | 人卵巢癌顺铂耐药株 |
| 顺铂/Cisplatin | MKN45/DDP | 人胃癌细胞耐顺铂细胞株 |
| 顺铂/Cisplatin | ES-2/DDP | 人卵巢透明细胞腺癌顺铂耐药株 |
| 顺铂/Cisplatin | HOS/DDP | 人骨肉瘤顺铂耐药株 |
| 顺铂/Cisplatin | Hela S3/DDP | 人宫颈腺癌顺铂耐药株 |
| 顺铂/Cisplatin | FaDu/DDP | 人咽鳞癌顺铂耐药株 |
| 奥沙利铂/Oxaliplatin | LOVO/L | 人结肠癌耐奥沙利铂细胞株 |
| 奥沙利铂/Oxaliplatin | HCT116/L | 人胃癌奥沙利铂耐药株 |
| 阿霉素/Doxorubicim | K562/ADR | 人白血病阿霉素耐药株 |
| 阿霉素/Doxorubicim | HepG2/ADR | 人肝癌阿霉素耐药株 |
| 伊马替尼/imatinib | K562/imatinib | 人白血病伊马替尼耐药株 |
| 氟尿嘧啶/5-Fluorouracil | HCT8/5-FU | 人结肠癌氟尿嘧啶耐药株 |
| 氟尿嘧啶/5-Fluorouracil | RBE/5-Fu | 人肝胆管癌5-氟尿嘧啶耐药株 |
| 索拉非尼/sorafenib | HUH7/sorafenib | 人肝癌索拉非尼耐药株 |
| 索拉非尼/sorafenib | 786-0/sorafenib | 人肾透明细胞腺癌索拉非尼耐药株 |
| 索拉非尼/sorafenib | ACHN/sorafenib | 人肾细胞腺癌索拉非尼耐药株 |
| 索拉非尼/sorafenib | HCCLM3/sorafenib | 人高转移肝癌索拉非尼耐药株 |
| 索拉非尼/sorafenib | PLC/PRF/5-sorafenib | 人肝癌索拉非尼耐药株 |
| 甲氨蝶呤/Methotrexate | HT29/MTX | 人结肠癌细胞甲氨蝶呤耐药株 |
| 替莫唑胺/Temozolomide | U251MG/TMZ | 人神经胶质细胞瘤替莫唑胺耐药株 |
| 吉非替尼/Gefitimib | PC-9/GR | 人肺腺癌吉非替尼耐药株 |
| 紫杉醇/Taxol | CCRF-CEM/Taxol | 人急性淋巴细胞紫杉醇耐药株 |
| 紫杉醇/Taxol | WSU-HN30/Taxol | 人口腔鳞状癌紫杉醇耐药株 |
| 紫杉醇/Taxol | ES-2/Taxol | 人卵巢透明细胞癌紫杉醇耐药株 |
The optimal freezing temperatures for different types of tissue cryosectioning 冰冻切片操作过程中,经常遇到切片碎裂或分层,原因除了刀钝或角度设置不当外 最可能的原因就是组织未完全冷冻,温度不够低或冷冻时间不够长。 欢迎报名 精...
查看全文CSK6000,cs-6000通用型免疫显色试剂,优异的染色性能,相较于pv-6000,其价格更是无比惊艳。通用型二步法免疫组化试剂盒,拥有Fab’标记、HRP层叠、微骨架、偶联化学、交叉吸附等多种核心技术,可同时应用于人、鼠组织,且能显著降低鼠组织样本的背景干扰,背景干净...
查看全文BV2小鼠小胶质细胞,来源于1990年,由E·Blasi应用携带癌基因v-raf/v-myc的反转录病毒J2感染原代培养的C57BL/6小鼠小胶质细胞而获得的永生细胞系,表达核v-myc、染色体v-raf癌基因,表面表达envgp70抗原。免疫组化结果显示BV2为MAC1、MAC2阳性,而MAC3、胶质细胞原...
查看全文CSK1003国内首创微聚合物骨架二抗,打破进口垄断。赛诺特生物在美国组建高精尖研发团队,通过5年的努力,突破了微聚合物骨架、HRP层叠、Fab'标记、偶联化学四大核心技术。
查看全文