广州泛思生物竭诚为您服务
- 规格:100mL, 20mL, 2mL
- 组分:三组分
- 组分1:HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织)
- 组分2:DAB底物(20X)
- 组分3:DAB底物稀释缓冲液
- 适用情形:鼠组织,鼠源一抗

产品特点
- 原创MicroStacker™技术——采用专有技术,可在小鼠组织上实现对小鼠一抗的卓越检测
- 特殊处理– 降低与内源性小鼠IgG的反应性,从而最大限度地减少背景干扰
- 无需封闭– 消除了对内源性小鼠IgG进行封闭步骤的必要,简化了实验流程
- 背景更低– 与传统的Mouse-on-Mouse方法相比,背景更低、染色更清晰
推荐方案:一抗室温孵育30-60分钟;二抗室温12分钟;DAB孵育5分钟。
Vector MP-2400染色效果对比
MicroStacker™技术平台
MicroStacker™ 鼠对鼠聚合物是一种不含生物素的多聚物辣根过氧化物酶(HRP)二抗偶联体系,专为在小鼠组织上检测小鼠一抗而设计。该体系采用特殊工程化的抗小鼠二抗,可有效降低由内源性小鼠IgG引起的高背景信号。
Celnovte公司的专有MicroStacker™技术采用微型聚合物支架,实现Fab’片段在多聚HRP核心上的定向固定。这一专有的Fab’标记方法可避免在生物偶联过程中抗体结合位点被遮蔽,从而提升聚合物的检测灵敏度。这种紧凑的聚合物结构可渗透至所有细胞区室,确保对核、胞质及膜表面抗原的染色均一一致。
无生物素检测系统可有效避免内源性生物素引起的背景染色。此外,采用Fab’片段而非全抗体IgG,可减少与内源性Fc受体的非特异性结合,进一步降低背景信号。由此,与传统以大分子葡聚糖为骨架的HRP聚合物相比,该方法具有更优异的灵敏度和特异性。
| 货号 | 名称 | 规格 | 组分 | 目录价 |
|---|---|---|---|---|
| CSK2001-2mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗3组分 | 20次 | HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 550 |
| CSK2001-20mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗3组分 | 200次 | HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 3675 |
| CSK2001-100mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗3组分 | 1000次 | HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 15188 |
| CSK2002-2mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗4组分 | 20次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 550 |
| CSK2002-20mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗4组分 | 200次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 3755 |
| CSK2002-100mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗4组分 | 1000次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 | 17063 |
| CSK2003-2mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗 5组分 | 20次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 苏木素 | 550 |
| CSK2003-20mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗 5组分 | 200次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 苏木素 | 3755 |
| CSK2003-100mL | 免疫显色试剂盒 鼠源组织,鼠一抗 5组分 | 1000次 | 过氧化物酶封闭剂 HRP酶标记山羊抗鼠试剂(鼠源组织) DAB底物(20X) DAB底物稀释缓冲液 苏木素 | 17063 |
泛思生物








